Herren 50
Kader 2022 |
1 |
Christoph Heider (MF) |
2 | János Tóth | |
3 | Michael Herzig | |
4 | Dirk Huhn (TC RW Fröndenberg) | |
5 | Ralf Diekmann |
|
6 | Francesco Versino |
|
7 | Gregor Tampier | |
8 | Joachim Kisser | |
9 | Dietmar Stolle |
|
10 | Axel Federmann | |
11 | Gunther Bode | |
12 | Michael Heil | |
13 | Ludger Kübber | |
14 | Dieter Horn | |
15 | Uwe Losch |
Trainingszeiten | Mittwoch 18:00 - 21:00 Uhr Platz 2 + 3 |
|
Kontakt | Mannschaftsführer Christoph Heider Telefon: 023781628 Kontakt per E-Mail |
|
Alle Begegnungen 2015 |
Kreisliga Gruppe 101Ergebnisse & TabelleWTV TheLeague |
|
Alle Begegnungen 2014 | 2. Bezirksklasse Gr. 084 |
|
Alle Begegnungen Winter 13/14 | Südwestfalenliga Gr. 031 |
|
Alle Begegnungen 2013 | 1. Bezirksklasse Gr. 081 |
|
Alle Begegnungen Winter 12/13 | Südwestfalenliga Gr. 025 |
|
Alle Begegnungen 2012 | 2. Bezirksklasse Gr. 088 |
|
Alle Begegnungen Winter 11/12 | Kreisliga Gr. 026 HA |
Spielplan
Herren 50
2022
-
TuS Ende 3 - H 50
2 : 4
-
TuS Ende 2 - H 50
1 : 5
-
H 50 - LTC Augustenthal 1
6 : 0
-
TC Halver 1960 1 - H 50
3 : 3
-
TC Grün-Weiß Haspe 1 - H 50
:
-
H 50 - TC DJK Sümmern 1
:
Herren 50
H 50 - LTC Augustenthal
21.05.2022 20:05 von Christoph Heider
TuS Ende 2 - H 50
26.02.2022 22:53 von Christoph Heider
Tus Ende 3 - H 50
16.01.2022 12:05 von Christoph Heider